分譲地概要
所在地 | 富山市石坂字三前1054番 ほか16筆 |
---|---|
総区画数 | 11区画 |
建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地に変更 |
上水道加入金 | 81,000円 |
融雪負担金 | 200,000円(予定) |
完成時期 | 平成28年3月末予定 |
開発面積 | 2,766.22m2 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
容積率 | 200% |
下水道 | 公共下水道(受益者負担金 460円/m2) |
開発許可番号 | 富山市指定建指第271562 (平成28年1月15日) |
融雪管理費 | 30,000円(預り金) |
売主 | 有限会社 佐々木 |
価格表
区画番号 | 地積 (m2) | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 | 上水道加入金 | 下水道負担金 | 融雪負担金(予定) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
済 1 | 180.33 | 54.54 | 150,000円 | 8,181,000円 | 81,000円 | 82,951円 | 200,000円 | 8,544,951円 |
済 2 | 168.87 | 51.08 | 148,000円 | 7,559,840円 | 81,000円 | 77,680円 | 200,000円 | 7,918,520円 |
済 3 | 168.92 | 51.09 | 148,000円 | 7,561,320円 | 81,000円 | 77,703円 | 200,000円 | 7,920,023円 |
済 4 | 216.69 | 65.54 | 142,000円 | 9,306,680円 | 81,000円 | 99,677円 | 200,000円 | 9,687,357円 |
済 5 | 168.75 | 51.04 | 147,000円 | 7,502,880円 | 81,000円 | 77,625円 | 200,000円 | 7,861,505円 |
済 6 | 237.60 | 71.87 | 148,000円 | 10,636,760円 | 81,000円 | 109,296円 | 200,000円 | 11,027,056円 |
済 7 | 268.08 | 81.09 | 149,000円 | 12,082,410円 | 81,000円 | 123,316円 | 200,000円 | 12,486,726円 |
済 8 | 167.51 | 50.67 | 148,000円 | 7,499,160円 | 81,000円 | 77,054円 | 200,000円 | 7,857,214円 |
済 9 | 167.41 | 50.64 | 147,000円 | 7,444,080円 | 81,000円 | 77,008円 | 200,000円 | 7,802,088円 |
済 10 | 183.53 | 55.51 | 148,000円 | 8,215,480円 | 81,000円 | 84,423円 | 200,000円 | 8,580,903円 |
済 11 | 269.43 | 81.50 | 151,000円 | 12,306,500円 | 81,000円 | 123,937円 | 200,000円 | 12,711,437円 |
確定測量後地積に多少増減あり