富山市上大久保分譲地

分譲地一覧へ

分譲地概要

所在地 富山市上大久保牛ヶ花割1503番1 ほか6筆
総区画数 9区画
建ぺい率 60%
地目 宅地に変更
上水道加入金 78,750円
融雪負担金 200,000円
完成時期 平成25年12月末予定
開発面積 2,909.17m2
用途地域 第一種住居地域
容積率 200%
下水道 公共下水道(受益者負担金 200,000円)
事前承認通知番号 H252002
(平成25年10月7日)
融雪管理費 30,000円(預り金)
売主 有限会社 佐々木

近隣施設

マクドナルド 約260m
グリーンバレー大沢野 約500m
TSUTAYA 約600m

価格表

区画番号 地積 (m2 坪数 坪単価 土地代金 上水道加入金 下水道負担金*1 融雪負担金
(予定)
合計
済 1 240.21 72.66 86,000 6,248,760円 78,750 200,000 200,000 6,727,510円
済 2 246.43 74.54 86,000 6,410,440円 78,750 200,000 200,000 6,889,190円
済 3 262.49 79.40 84,000円 6,669,600円 78,750 200,000 200,000 7,148,350円
済 4 293.37 88.74 85,000円 7,542,900円 78,750 200,000 200,000 8,021,650円
済 5 357.39 108.11 89,000円 9,621,790円 78,750 200,000 200,000 10,100,540円
済 6 258.85 78.30 73,000円 5,725,390円 78,750 200,000 200,000 6,204,140円
済 7 239.24 72.37 87,000円 6,296,190円 78,750 200,000 200,000 6,774,940円
済 8 200.07 60.52 78,000円 4,722,120円 78,750 200,000 200,000 5,200,870円
済 9 200.38 60.61 89,000円 5,394,290円 78,750 200,000 200,000 5,873,040円

確定測量後地積に多少増減あり

Page Top